Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность
    Модераторы: Нет

    Сейчас этот форум просматривают: Нет
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
    21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
    41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
    61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
    81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
    101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
    121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
    141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
    161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
    181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
    201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
    221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
    241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
    261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
    281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
    301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
    321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
    341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
    361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
    381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
    401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
    421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439
    Начать новую тему
     Темы   Автор  Видели/Комментарии  Последнее сообщение 
    Прочитанные сообщения Общее объявление: Гости Баланса. Как задать и найти заданный вопрос?
    Технический 17862/8 Ср Мар 06, 2024 22:00:50
    NatalyaV Последнее сообщение
    Прочитанные сообщения Каким образом происходят взаимотношения по НДС между Россией и Казахстаном (2004 г.)
    Михаил. 26846/7 Вт Ноя 02, 2004 17:02:15
    Нерезидент Баланса Последнее сообщение
    Прочитанные сообщения процент отнесения НДС в зачет
    Нерезидент Баланса 17398/6 Чт Окт 28, 2004 15:07:21
    Нерезидент Баланса Последнее сообщение
    Показать темы:  
    Начать новую тему    На главную Энциклопедия Баланса -> Налоговый учет. Налоговые декларации. Налоговая отчетность Часовой пояс: GMT + 6
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
    21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
    41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
    61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
    81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
    101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
    121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
    141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
    161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
    181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
    201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
    221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
    241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
    261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
    281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
    301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
    321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
    341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
    361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
    381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
    401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
    421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439
    Страница 439 из 439
     
    Есть непрочитанные сообщения Есть непрочитанные сообщения    Прочитанные сообщения Прочитанные сообщения    Общее объявление Общее объявление
    Новые сообщения [ Популярная тема ] Новые сообщения [ Популярная тема ]    Нет новых сообщений [ Популярная тема ] Нет новых сообщений [ Популярная тема ]    Объявление Объявление
    Новые сообщения [ Тема закрыта ] Новые сообщения [ Тема закрыта ]    Нет новых сообщений [ Тема закрыта ] Нет новых сообщений [ Тема закрыта ]    Прилепленная Прилепленная
    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете голосовать в опросах
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz